
EMI三相四線濾波器
型號:AC-CFN411C1、較低的泄漏電流,對差模干擾和共模干擾具有抑制特性,適用于開關電源,UPS,以及工業自動化控制。 2、高插入損耗,可用來防止瞬間脈沖干擾和連續或間斷的其它傳導干擾。 3、產品性能可靠,廣泛用于各種工業場合。 4、廣泛適用于電力工業、電信等系統的電磁環境優化、變頻器等逆變設備的電磁干擾控制和諧波污染。 5、體積可以根據客戶的不同需求定制,安裝方便。
產品介紹
產品識別碼:
例如:AC-CFN411C050
(公司代碼:AC為公司簡稱,CFN為產品類別,411為電壓等級三相400VAC,050為額定電流50A。)
電氣原理圖:
產品外觀圖:
產品尺寸表:以下產品工作電壓為三相480VAC/250VAC,工作頻率:50/60HZ,產品尺寸也可以非標定制.
產品型號 | 額定電流 | 額定電壓 | 產品外觀圖 | 電路圖 | 尺寸/Size(unit:mm) | 端子 | |||||
C | F | H | A | E | L | ||||||
AC-CFN411C005 | 5A | 400V | fig.1 | fig.1 | 202 | 86 | 58 | 184 | 60 | 4-Φ6.4*9.4 | M4 |
AC-CFN411C010 | 10A | 400V | fig.1 | fig.1 | 202 | 86 | 58 | 184 | 60 | 4-Φ6.4*9.4 | M4 |
AC-CFN411C020 | 20A | 400V | fig.1 | fig.1 | 261 | 100 | 90 | 243 | 44 | 4-Φ6.4*9.4 | M4 |
AC-CFN411C030 | 30A | 400V | fig.1 | fig.1 | 261 | 125 | 90 | 243 | 96 | 4-Φ6.4*9.4 | M6 |
AC-CFN411C050 | 50A | 400V | fig.1 | fig.1 | 261 | 125 | 90 | 243 | 96 | 4-Φ6.4*9.4 | M6 |
AC-CFN411C065 | 65A | 400V | fig.1 | fig.1 | 261 | 125 | 90 | 243 | 96 | 4-Φ6.4*9.4 | M6 |
AC-CFN411C080 | 80A | 400V | fig.1 | fig.1 | 384 | 185 | 90 | 354 | 155 | 4-Φ6.4*9.4 | M8 |
AC-CFN411C100 | 100A | 400V | fig.1 | fig.1 | 384 | 185 | 90 | 354 | 155 | 4-Φ6.4*9.4 | M8 |
AC-CFN411C150 | 150A | 400V | fig.1 | fig.1 | 384 | 185 | 90 | 354 | 155 | 4-Φ6.4*9.4 | M10 |
AC-CFN411C200 | 200A | 400V | fig.1 | fig.1 | 384 | 185 | 90 | 354 | 155 | 4-Φ6.4*9.4 | M10 |
AC-CFN411C250 | 250A | 400V | fig.2 | fig.1 | 430 | 262 | 160 | 290 | 234 | 6-Φ12 | M12 |
AC-CFN411C300 | 300A | 400V | fig.2 | fig.2 | 430 | 262 | 160 | 290 | 234 | 6-Φ12 | M12 |
AC-CFN411C400 | 400A | 400V | fig.2 | fig.2 | 430 | 262 | 160 | 290 | 234 | 6-Φ12 | M12 |
AC-CFN411C600 | 600A | 400V | fig.2 | fig.2 | 430 | 262 | 160 | 290 | 234 | 6-Φ12 | M12 |
AC-CFN411C700 | 700A | 400V | fig.2 | fig.2 | 430 | 262 | 160 | 290 | 234 | 6-Φ12 | M12 |
AC-CFN411C800 | 800A | 400V | fig.3 | fig.2 | 440 | 262 | 220 | 290 | 234 | 6-Φ12 | M12 |
AC-CFN411C1000 | 1000A | 400V | fig.4 | fig.2 | 536 | 344 | 220 | 290 | 319 | 6-Φ12 | M12 |
AC-CFN411C1200 | 1200A | 400V | fig.4 | fig.2 | 536 | 344 | 220 | 290 | 319 | 6-Φ12 | M12 |
典型插入損耗(在50Ω系統下測試,IEC/CISPR N0.17)
產品應用:
該類產品具有很好的干擾抑制能力,可用于電力工業、數據處理系統、電信系統、變頻器、PLC及電源凈化等需要強干擾抑制器設備中;能夠產生較強干擾、諧波污染的設備和對外界干擾敏感的設備都要使用EMI電源濾波器:含有脈沖電路(微處理器)的設備、使用開關電源設備、使用可控硅設備、變頻調速設備、含有馬達的設備等。