
EMI三相輸出濾波器
型號:AC-CFO3CAC-CFO3C系列輸出濾波器能有效的減小變頻器電磁干擾,并且具有EMI噪聲抑制能力;通常安裝在變頻器的出線端,防止設備本身產生的電磁干擾進入電源線,同時還可防止電源線上的干擾進入設備。本系列產品可以改善EMC環境,提高系統可靠性;減小輸出電流中的諧波成份,抑制變頻器的輸出側的浪涌電壓和電磁干擾;減小電機由高頻諧波引起的附加轉矩,減小電機噪音,降低電機溫度;消除PWM輸出信號中的高dv/dt,延長電動機的使用壽命;可有效抑制高頻共模噪聲、減輕電磁輻射干擾,同時抑制軸承電流、保護電機軸承。適用波長范圍150KHz-30MHz。
產品介紹
產品識別碼:
例如:AC-CFO3C100
(公司代碼:AC為公司簡稱,CFO為產品類別,3為電源相數三相;100為額定電流100A。)
產品外觀圖:
產品尺寸表1(下表中為常規默認尺寸、我司另有多種尺寸供客戶選擇并且可按客戶需求非標定制):
備注:以下配置常規工作電壓為三相250V-三相480V,三相1140V等非標電壓請來電咨詢我司業務人員.要確保產品安全接地.接線方式:5A-65A常規為歐美標準:端子臺出線,80A-200A為螺栓,250A-2500A為銅排且尺寸標注請參考P2.
產品型號 | 額定電流 | 額定電壓 | 適配變頻器功率 | 泄漏電流 | 尺寸/Size(unit:mm) | 端子 | |||||
L | D | H | L1 | L2 | D1 | ||||||
AC-CFO3C005 | 5A | 400V | 0.75KW-1.5KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFO3C010 | 10A | 400V | 2.2KW-4KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFO3C020 | 20A | 400V | 5.5KW-7.5KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFO3C036 | 36A | 400V | 11KW-15KW | <2mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFO3C050 | 50A | 400V | 18.5KW-22KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFO3C065 | 65A | 400V | 30KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFO3C080 | 80A | 400V | 37KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 70 | M6 |
AC-CFO3C100 | 100A | 400V | 45KW | <6mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 70 | M6 |
AC-CFO3C150 | 150A | 400V | 55KW-75KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFO3C200 | 200A | 400V | 90KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFO3C250 | 250A | 400V | 110KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFO3C300 | 300A | 400V | 132KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFO3C400 | 400A | 400V | 160KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFO3C600 | 600A | 400V | 200KW-250KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFO3C900 | 900A | 400V | 315KW-400KW | *<35mA | 460 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFO3C1200 | 1200A | 400V | 450KW-500KW | *<35mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFO3C1600 | 1600A | 400V | 560KW-630KW | *<41mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFO3C2000 | 2000A | 400V | 800KW | *<41mA | 610 | 376 | 220 | 400 | 245 | 348 | M12 |
產品尺寸表2(下表中為常規默認尺寸、我司另有多種尺寸供客戶選擇并且可按客戶需求非標定制):
備注:以下配置常規工作電壓為三相660V-三相690V.要確保產品安全接地.接線方式:5A-65A常規為歐美標準:端子臺,80A-200A為螺栓,250A-2500A為銅排且尺寸標注請參考P2.
產品型號 | 額定電流 | 額定電壓 | 適配變頻器功率 | 泄漏電流 | 尺寸/Size(unit:mm) | 端子 | |||||
L | D | H | L1 | L2 | D1 | ||||||
AC-CFO3C-6F020 | 20A | 690V | 11KW-15KW | <2mA | 202 | 86 | 58 | 184 | 160 | 70 | M4 |
AC-CFO3C-6F036 | 36A | 690V | 18.5KW-22KW | <2mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFO3C-6F050 | 50A | 690V | 30KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFO3C-6F065 | 65A | 690V | 37KW | <3mA | 261 | 100 | 90 | 243 | 220 | 80 | M6 |
AC-CFO3C-6F080 | 80A | 690V | 45KW | <3mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M8 |
AC-CFO3C-6F100 | 100A | 690V | 55KW-75KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M8 |
AC-CFO3C-6F150 | 150A | 690V | 90KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFO3C-6F200 | 200A | 690V | 110KW | <6mA | 384 | 185 | 90 | 354 | 320 | 155 | M10 |
AC-CFO3C-6F250 | 250A | 690V | 132KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFO3C-6F300 | 300A | 690V | 160KW-185KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 195 | M10 |
AC-CFO3C-6F400 | 400A | 690V | 200KW-280KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFO3C-6F600 | 600A | 690V | 315KW-400KW | *<35mA | 440 | 265 | 160 | 350 | 290 | 235 | M12 |
AC-CFO3C-6F900 | 900A | 690V | 450KW-560KW | *<35mA | 460 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFO3C-6F1000 | 1000A | 690V | 630KW | *<35mA | 460 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFO3C-6F1200 | 1200A | 690V | 750KW-800KW | *<35mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
AC-CFO3C-6F1500 | 1500A | 690V | 900KW-1000KW | *<41mA | 536 | 280 | 220 | 356 | 290 | 255 | M12 |
產品尺寸表3(下表中為常規默認尺寸、我司另有多種尺寸供客戶選擇并且可按客戶需求非標定制):
備注:以下配置常規工作電壓為三相250V-三相480V,三相1140V等非標電壓請來電咨詢我司業務人員.要確保產品安全接地.接線方式:5A-200A為螺栓,250A-2500A為銅排。5A-100A外觀圖P1(兩頭開孔),150A-2500A外觀圖P2(兩邊開孔)。
產品型號 | 額定電流 | 額定電壓 | 適配變頻器功率 | 泄漏電流 | 尺寸/Size(unit:mm) | 端子 | |||||
L | D | H | L1 | L2 | D1 | ||||||
AC-NFO3C005 | 5A | 400V | 0.75KW-1.5KW | <2mA | 220 | 86 | 58 | 184 | 160 | 60 | M4 |
AC-NFO3C010 | 10A | 400V | 2.2KW-4KW | <2mA | 220 | 86 | 58 | 184 | 160 | 60 | M4 |
AC-NFO3C020 | 20A | 400V | 5.5KW-7.5KW | <2mA | 220 | 86 | 58 | 184 | 160 | 60 | M4 |
AC-NFO3C036 | 36A | 400V | 11KW-15KW | <2mA | 240 | 100 | 75 | 200 | 180 | 70 | M6 |
AC-NFO3C050 | 50A | 400V | 18.5KW-22KW | <3mA | 240 | 100 | 75 | 200 | 180 | 70 | M6 |
AC-NFO3C065 | 65A | 400V | 30KW | <3mA | 280 | 100 | 90 | 243 | 220 | 70 | M6 |
AC-NFO3C080 | 80A | 400V | 37KW | <3mA | 280 | 100 | 90 | 243 | 220 | 70 | M6 |
AC-NFO3C100 | 100A | 400V | 45KW | <6mA | 280 | 100 | 90 | 243 | 220 | 70 | M6 |
AC-NFO3C150 | 150A | 400V | 55KW-75KW | <6mA | 300 | 190 | 90 | 240 | 180 | 175 | M8 |
AC-NFO3C200 | 200A | 400V | 90KW | <6mA | 300 | 190 | 90 | 240 | 180 | 175 | M8 |
AC-NFO3C250 | 250A | 400V | 110KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 196 | M8 |
AC-NFO3C300 | 300A | 400V | 132KW | *<35mA | 380 | 220 | 90 | 280 | 180 | 196 | M8 |
AC-NFO3C400 | 400A | 400V | 160KW | *<35mA | 440 | 260 | 128 | 320 | 165 | 245 | M10 |
AC-NFO3C600 | 600A | 400V | 200KW-250KW | *<35mA | 440 | 260 | 128 | 320 | 165 | 245 | M10 |
AC-NFO3C900 | 900A | 400V | 315KW-400KW | *<35mA | 540 | 290 | 150 | 400 | 245 | 270 | M12 |
AC-NFO3C1200 | 1200A | 400V | 450KW-500KW | *<35mA | 540 | 290 | 150 | 400 | 245 | 270 | M12 |
電路原理圖:
產品應用:
1、對電磁環境要求較高的場合。
2、使用多臺變頻器的場合。
3、整流過程中產生的諧波進入電網,進而干擾同一變壓器上的其它用電設備。
4、變頻器被電網中的諧波所干擾,出現無故障停機、過壓、過流、過載、欠壓、噪音等。
5、變頻器的模塊損壞比較頻繁。
6、能夠產生較強干擾的設備和對外界干擾敏感的的設備都要使用EMI電源濾波器:含有脈沖電路(微處理器)的設備、使用開關電源設備、使用可控硅設備、變頻調速設備、含有馬達的設備等。